Kainų lygis
Norvegijoje yra aukštesnins gyvenimo lygis, todėl natūralu, kad ir kainos yra didesnės. Skaičiuojant litais atrodo, jog kainos Norvegijoje yra labai aukštos. Kaip matyt kainų palyginimo Vilniuje ir Osle lentelės, jos gali skirtis iki 4 kartų. Tačiau reikia nepamiršti, jog vidutinis atlyginimas Norvegijoje yra beveik 6 kartus didesnis. Todėl norėdami įvertinti realų kainų lygį, kainas lyginome su atlyginimu, ir gavome stebinantį rezultatą- Norvegijoje kainų lygis žemesnis. Tai reiškia, jog už mėnesinį atlyginimą Norvegijoje galima įsigyti daugiau prekių, nei už mėnesinį atlyginimą Lietuvoje vietinėmis kainomis.
Vilnius | Oslas | Skirtumas |
Santykis su atlyginimu |
Skirtumas |
||
Restoranai | Vilnius | Oslas | ||||
Patiekalas vienam asmeniui nebrangiame restorane |
15 | 62,86 | 319.08 % | 132 | 182 | 38 % |
3 dalių patiekalas
dviems asmenims vidutinio brangumo restorane |
72,5 | 336,38 | 363.98 % | 27 | 34 | 25 % |
Patiekalas greito
maisto užkandinėje (pvz.: McDonalds) |
15 | 39,95 | 166.30 % | 132 | 286 | 117 % |
Vietinis alus (0.5 liter pilstomas) | 6 | 29,43 | 390.56 % | 329 | 388 | 18 % |
Importinis Alus (0.33 l butelis) | 6 | 29,43 | 390.56 % | 329 | 388 | 18 % |
Kapučino kava | 5,14 | 13,92 | 170.68 % | 384 | 820 | 113 % |
Coca Cola /Pepsi (0.33 l butelis) | 3,2 | 10,91 | 240.67 % | 617 | 1046 | 69 % |
Vanduo (0.33 l butelis) | 2,46 | 9,7 | 294.08 % | 803 | 1176 | 47 % |
Parduotuvės | ||||||
Pienas (1 l) | 2,87 | 6,16 | 114.59 % | 688 | 1852 | 169 % |
Baltos duonos kepalas (500g) | 3,01 | 10,59 | 251.71 % | 656 | 1078 | 64 % |
Ryžiai (baltieji), (1kg) | 4,96 | 8,33 | 67.90 % | 398 | 1370 | 244 % |
Kiaušiniai (12) | 5,52 | 13,23 | 139.75 % | 358 | 863 | 141 % |
Vietinis sūris (1kg) | 22,28 | 34,55 | 55.10 % | 89 | 330 | 273 % |
Vištienos krūtinėlės
(Be kaulų, be odelės), (1kg) |
16,71 | 42,57 | 154.69 % | 118 | 268 | 127 % |
Obuoliai (1kg) | 3,6 | 9,08 | 152.09 % | 549 | 1257 | 129 % |
Apelsinai (1kg) | 4,5 | 8,24 | 83.14 % | 439 | 1385 | 216 % |
Pomidorai (1kg) | 4,56 | 11,44 | 150.91 % | 433 | 997 | 130 % |
Bulvės (1kg) | 1,38 | 5,5 | 297.32 % | 1431 | 2075 | 45 % |
Salotos (1) | 3,01 | 6,8 | 126.19 % | 656 | 1678 | 156 % |
Vanduo (1.5 l butelis) | 2 | 9,17 | 358.59 % | 987 | 1244 | 26 % |
Vyno butelis | 17 | 50,46 | 196.81 % | 116 | 226 | 95 % |
Vietinis Alus (0.5 l butelis) | 2,56 | 11,8 | 360.12 % | 771 | 967 | 25 % |
Importinis Alus (0.33 l butelis) | 3,22 | 13,2 | 310.57 % | 613 | 864 | 41 % |
Cigarečių pakelis (Marlboro) | 9,3 | 39,95 | 329.52 % | 212 | 286 | 35 % |
Viešasis transportas | ||||||
Bilietas į vieną pusę (Vietinis) | 3 | 12,61 | 320.48 % | 658 | 905 | 37 % |
Mėnesio bilietas | 100 | 264,9 | 164.90 % | 20 | 43 | 118 % |
Taxi įsėdimo mokestis (dienos metu) |
2,5 | 29,01 | 1,060.53% | 790 | 393 | -50 % |
Taxi 1km (dienos metu) | 2,39 | 7,48 | 213.16 % | 826 | 1526 | 85 % |
Taxi 1 h laukimas (dienos metu) | 30 | 158,94 | 429.81 % | 66 | 72 | 9 % |
Benzinas (1 l) | 4,74 | 6,18 | 30.35 % | 417 | 1846 | 343 % |
Volkswagen Golf 1.4
90 KW Trendline (ar pan.niderni mašina) |
55000 | 117734,65 | 114.06 % | 0 | 0 | 170 % |
Komunalinės paslaugos (Mėnesio) | ||||||
Pagrindinės (Elektra, Šildymas,
Vanduo, Šiukšlės) už 85m2 butą |
506,7 | 686,17 | 35.42 % | 4 | 17 | 327 % |
1 min. pokalbio vietiniams
skambučiams išankstinio mokėjimo kortelei (be nuolaidų ar mėnesinio plano) |
0,19 | 0,4 | 107.45 % | 10394 | 28528 | 174 % |
Internetas (6 Mbps,
Neribotas, Cable/ADSL) |
31,1 | 129,31 | 315.85 % | 63 | 88 | 39 % |
Laisvalaikis | ||||||
Mėnesinis abonementas sporto klubui | 171,67 | 190,6 | 11.03 % | 12 | 60 | 420 % |
Teniso kortai (1 h savaitgalio metu) | 63,89 | 84,01 | 31.50 % | 31 | 136 | 339 % |
1 bilietas į filmą kino teatre | 18 | 46,25 | 156.96 % | 110 | 247 | 125 % |
Apranga | ||||||
1 pora džinsų (Levis 501 ar pan.) | 235,27 | 382,69 | 62.66 % | 8 | 30 | 255 % |
1 vasaros suknelė tinklinėje
parduotuvėje (Zara, H&M, ...) |
151,93 | 166,3 | 9.46 % | 13 | 69 | 428 % |
1 pora Nike sportinių batelių | 272 | 451,91 | 66.14 % | 7 | 25 | 248 % |
1 pora odinių vyriškų batų | 300 | 536,07 | 78.69 % | 7 | 21 | 223 % |
Mėnesio nuoma | ||||||
Butui su vienu
miegamuoju miesto centre |
1240,69 | 4233,68 | 240.43 % | 2 | 3 | 69 % |
Butui su vienu
miegamuoju už miesto centro |
738,89 | 3372,26 | 356.40 % | 3 | 3 | 27 % |
3 miegamųjų butas
miesto centre |
2281,25 | 7789,41 | 241.45 % | 1 | 1 | 69 % |
3 miegamųjų butas už
miesto centro |
1277,78 | 5733,26 | 348.69 % | 2 | 2 | 29 % |
Būsto pirkimas | ||||||
1 kv.m. kaina butui miesto centre | 6916,67 | 22530,77 | 225.75 % | 0 | 1 | 77 % |
1 kv.m. kaina butui už miesto centro | 3823,08 | 15825,37 | 313.94 % | 1 | 1 | 40 % |
Atlyginimai ir palūkanos | ||||||
Mėnesinis
atlyginimas atskaičius mokesčius |
1974,8 | 11411,12 | 477.84 % | |||
Metinės būsto
paskolos palūkanos |
3,31 | 3,71 | 12.24 % |
Šaltinis: http://www.numbeo.com/
Naujienos | 15. February - Vedybos, Skyrybos ir Barsukas
"Pagalba Norvegijoje" pristato komediją apie vyrų ir moterų santykius "Vedybos, skyrybos ir Barsukas" Norvegijoje nuo kovo 8 d.!
Patiks, jei patiko: „Išsiskyrimas”, „Kaip pavogti žmoną“ ir jei bent kartą galvojote apie skyrybas su antrąja puse. Vieną dieną, lygiai per pat jo gimtadienį, ką ten gimtadienį – garbingą 40-ąjį jubiliejų Girių (aktorius Povilas Laurinkus) ištinka tikras šokas: mylima žmona Skaistė (akt. Akvilė Žirgulytė) pareiškia, kad jį palieka ir išeina pas kitą vyrą. Girius puola į didžiulę depresiją iš kurios, regis, jam taip ir nepavyks išsikapstyti. Viskas pasikeičia, kai Giriaus telefonas netikėtai įgyja stebuklingų galių. Nuo šiol, pasidaręs asmenukę su bet kokia mergina, vyras gali nusikelti į ateitį ir iš karto sužinoti, koks būtų jų bendras gyvenimas. Atrodo, kad visos Giriaus problemos dabar išsispręs ir jis pagaliau ras moterį, su kuria galės nugyventi visą likusį gyvenimą. Tačiau kuo toliau, tuo labiau jis ima abejoti ar stebuklingi prietaisai ir ateities numatymas gali padėti perprasti sudėtingus žmonių tarpusavio santykius. Ar gali būti taip, kad šeimos laimė slypi – ne nuolatinėje idealaus partnerio paieškoje, o dėmesys ir pastangos, siekiant išlaikyti šalia jau esantį artimą žmogų? Išsiskirti tikrai paprasta, o Jūs pabandykite nesiskirti. Žanras: Komedija Sukurta: Lietuva Trukmė: 1h 15 min Cenzas: Žiūrovams nuo 18 metų Kalba: Lietuvių kalba be angliškų subtitrų. Video anonsas: https://youtu.be/uAsjN3mZNtk
|